SUZUKI SX4 1.6 DDIS EXCLUSIVE
Over deze SUZUKI SX4
Opties & Extra's
ABS, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, automatisch, Boordcomputer, Deelb. achterbank (ongelijke delen), El. verstelbare spiegels, Elektrische ramen achter, ESP, Lichtmetalen velgen 17 inch, Mistlampen, Panorama dak, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Auto Centrale Wageningen
Nudepark 150
6702 DX Wageningen
T: 0317 41 47 93
F: 0317 - 415645
E: info@autocentralewageningen.nl
Over deze SUZUKI SX4
Afleverkosten | € 200 |
Wegenbelasting | € 379 p/kw info |
Kleuroms. | Grijs |
Km stand | 237.698 KM |
Bouwjaar | 05 - 2014 |
Brandstof | Diesel |
Actieradius | Km |
Vermogen | 88 KW / 120 PK |
Topsnelheid | 180 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 12.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 1598 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 320.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1315 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1870 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1500 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 5.1 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 3.7 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.2 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 110 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Diesel |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |